| 華斯蘭比華倫U21 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 20 | -8 | 23% | 46% | 31% | 0.92 | 1.54 | 15 |
| 主场 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 43% | 43% | 14% | 1.14 | 0.86 | 12 |
| 客场 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0% | 50% | 50% | 0.67 | 2.33 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 53 | -5 | 47% | 17% | 37% | 1.6 | 1.77 | 47 |
| 主场 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 44% | 12% | 44% | 1.31 | 1.5 | 23 |
| 客场 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 29 | -2 | 50% | 21% | 29% | 1.93 | 2.07 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 7 | 4 | 17 | 34 | 63 | -29 | 25% | 14% | 61% | 1.21 | 2.25 | 25 |
| 主场 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 25% | 25% | 50% | 1.42 | 2 | 12 |
| 客场 | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 | 39 | -22 | 25% | 6% | 69% | 1.06 | 2.44 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0% | 0% | 100% | 0 | 6 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0% | 0% | 100% | 0 | 6 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 25% | 25% | 50% | 0.75 | 2.5 | 4 |
| 主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50% | 0% | 50% | 1 | 2.5 | 3 |
| 客场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 2.5 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲