| 韋圖U19 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 29% | 21% | 50% | 1 | 1.43 | 15 |
| 主场 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 33% | 17% | 50% | 1 | 1.5 | 7 |
| 客场 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 25% | 25% | 50% | 1 | 1.38 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 2 | 7 | 17 | 17 | 62 | -45 | 8% | 27% | 65% | 0.65 | 2.38 | 13 |
| 主场 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 31 | -22 | 8% | 15% | 77% | 0.69 | 2.38 | 5 |
| 客场 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 31 | -23 | 8% | 38% | 54% | 0.62 | 2.38 | 8 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲