| 烏季達 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 | 8% | 25% | 67% | 0.67 | 1.58 | 6 |
| 主场 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 17% | 0% | 83% | 1 | 1.67 | 3 |
| 客场 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0% | 50% | 50% | 0.33 | 1.5 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 36 | -14 | 20% | 33% | 47% | 0.73 | 1.2 | 28 |
| 主场 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | 27% | 33% | 40% | 0.8 | 1.07 | 17 |
| 客场 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 20 | -10 | 13% | 33% | 53% | 0.67 | 1.33 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 32 | -3 | 33% | 20% | 47% | 0.97 | 1.07 | 36 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | 60% | 20% | 20% | 1.53 | 0.67 | 30 |
| 客场 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 22 | -16 | 7% | 20% | 73% | 0.4 | 1.47 | 6 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲