| 西悉尼流浪者青年隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 50% | 25% | 25% | 3.75 | 1.25 | 7 |
| 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50% | 50% | 0% | 2 | 0.5 | 4 |
| 客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 50% | 0% | 50% | 5.5 | 2 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 50% | 50% | 0% | 2.5 | 1.25 | 8 |
| 主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.5 | 6 |
| 客场 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 2 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 50% | 12% | 38% | 2.5 | 3.12 | 13 |
| 主场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 75% | 0% | 25% | 2.5 | 2 | 9 |
| 客场 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 25% | 25% | 50% | 2.5 | 4.25 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 29 | -8 | 33% | 11% | 56% | 1.17 | 1.61 | 20 |
| 主场 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 12 | 1 | 44% | 0% | 56% | 1.44 | 1.33 | 12 |
| 客场 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 22% | 22% | 56% | 0.89 | 1.89 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 33 | 4 | 39% | 11% | 50% | 2.06 | 1.83 | 23 |
| 主场 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 44% | 22% | 33% | 2.33 | 1.44 | 14 |
| 客场 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 20 | -4 | 33% | 0% | 67% | 1.78 | 2.22 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 41 | -12 | 39% | 22% | 39% | 1.61 | 2.28 | 25 |
| 主场 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 44% | 11% | 44% | 1.33 | 2.11 | 13 |
| 客场 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 22 | -5 | 33% | 33% | 33% | 1.89 | 2.44 | 12 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲