| 聖路易斯學生隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 5 | 10 | 9 | 13 | 19 | -6 | 21% | 42% | 38% | 0.54 | 0.79 | 25 |
| 主场 | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 6 | 42% | 50% | 8% | 0.83 | 0.33 | 21 |
| 客场 | 12 | 0 | 4 | 8 | 3 | 15 | -12 | 0% | 33% | 67% | 0.25 | 1.25 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 14 | 12 | 18 | 40 | 58 | -18 | 32% | 27% | 41% | 0.91 | 1.32 | 54 |
| 主场 | 22 | 7 | 10 | 5 | 23 | 23 | 0 | 32% | 45% | 23% | 1.05 | 1.05 | 31 |
| 客场 | 22 | 7 | 2 | 13 | 17 | 35 | -18 | 32% | 9% | 59% | 0.77 | 1.59 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 | 25 | -8 | 33% | 14% | 52% | 0.81 | 1.19 | 24 |
| 主场 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 45% | 18% | 36% | 0.91 | 0.73 | 17 |
| 客场 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | 20% | 10% | 70% | 0.7 | 1.7 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 13 | 17 | 12 | 47 | 44 | 3 | 31% | 40% | 29% | 1.12 | 1.05 | 56 |
| 主场 | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 | 22 | 8 | 43% | 38% | 19% | 1.43 | 1.05 | 35 |
| 客场 | 21 | 4 | 9 | 8 | 17 | 22 | -5 | 19% | 43% | 38% | 0.81 | 1.05 | 21 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲