| 格蘭納達B隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 44 | 8 | 32% | 32% | 35% | 1.53 | 1.29 | 44 |
| 主场 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 17 | 10 | 47% | 40% | 13% | 1.8 | 1.13 | 27 |
| 客场 | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 27 | -2 | 21% | 26% | 53% | 1.32 | 1.42 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 15 | 13 | 10 | 56 | 40 | 16 | 39% | 34% | 26% | 1.47 | 1.05 | 58 |
| 主场 | 19 | 9 | 8 | 2 | 36 | 21 | 15 | 47% | 42% | 11% | 1.89 | 1.11 | 35 |
| 客场 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 19 | 1 | 32% | 26% | 42% | 1.05 | 1 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 39 | 11 | 39% | 34% | 26% | 1.32 | 1.03 | 58 |
| 主场 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 16 | 15 | 53% | 32% | 16% | 1.63 | 0.84 | 36 |
| 客场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 26% | 37% | 37% | 1 | 1.21 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 17 | 7 | 14 | 65 | 47 | 18 | 45% | 18% | 37% | 1.71 | 1.24 | 58 |
| 主场 | 19 | 11 | 6 | 2 | 44 | 20 | 24 | 58% | 32% | 11% | 2.32 | 1.05 | 39 |
| 客场 | 19 | 6 | 1 | 12 | 21 | 27 | -6 | 32% | 5% | 63% | 1.11 | 1.42 | 19 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲