| 高華尤夫卡 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 | 27% | 13% | 60% | 0.73 | 1.87 | 14 |
| 主场 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 29% | 14% | 57% | 1 | 2 | 7 |
| 客场 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 25% | 12% | 62% | 0.5 | 1.75 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 43 | 23 | 11 | 9 | 60 | 33 | 27 | 53% | 26% | 21% | 1.4 | 0.77 | 80 |
| 主场 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 16 | 15 | 48% | 35% | 17% | 1.35 | 0.7 | 41 |
| 客场 | 20 | 12 | 3 | 5 | 29 | 17 | 12 | 60% | 15% | 25% | 1.45 | 0.85 | 39 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 38 | 14 | 47% | 26% | 26% | 1.53 | 1.12 | 57 |
| 主场 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 23 | 7 | 50% | 22% | 28% | 1.67 | 1.28 | 31 |
| 客场 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 44% | 31% | 25% | 1.38 | 0.94 | 26 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲