| 奧爾迪諾 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 3 | 2 | 15 | 20 | 47 | -27 | 15.0% | 10.0% | 75.0% | 1.00 | 2.35 | 11 |
| 主场 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 | 9.1% | 9.1% | 81.8% | 0.82 | 2.18 | 4 |
| 客场 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | 22.2% | 11.1% | 66.7% | 1.22 | 2.56 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 0.43 | 0.71 | 6 |
| 主场 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.0% | 57.1% | 42.9% | 0.14 | 0.86 | 4 |
| 客场 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.17 | 1.17 | 2 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲