| 摩頓灣聯 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 9 | 19 | 53.3% | 82 | 11 | 0 | 45% | 41 | 39 | 68 | 57 |
| 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 5 | 59.1% | 21 | 5 | 0 | 37% | 92 | 18 | 218 | 116 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 21 | 3 | 0 | 43% | 3 | 6 | 0 | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0% | 16 | 1 | 0 | 0% | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 52 | 82 | 49.6% | 643 | 79 | 4 | 37% | 591 | 242 | 790 | 587 |
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 66 | 109 | 50.7% | 783 | 99 | 4 | 40% | 728 | 310 | 1076 | 773 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲