| 伊斯特恩獅隊 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 37 | 76 | 41.1% | 441 | 46 | 3 | 35% | 443 | 249 | 397 | 357 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 35 | 10.2% | 0 | 0 | 0 | 39% | 66 | 0 | 131 | 61 |
| 0 | 2 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24% | 9 | 0 | 26 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 49 | 123 | 32.8% | 441 | 46 | 3 | 32% | 518 | 249 | 554 | 428 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲