| 新農場聯 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 30 | -8 | 27% | 27% | 45% | 2 | 2.73 | 12 |
| 主场 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 40% | 20% | 40% | 2.4 | 3 | 7 |
| 客场 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 17% | 33% | 50% | 1.67 | 2.5 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 25 | -16 | 22% | 0% | 78% | 1 | 2.78 | 6 |
| 主场 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 40% | 0% | 60% | 1 | 2.4 | 6 |
| 客场 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3.25 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 6 | 2 | 12 | 42 | 44 | -2 | 30% | 10% | 60% | 2.1 | 2.2 | 20 |
| 主场 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 50% | 10% | 40% | 2.5 | 1.7 | 16 |
| 客场 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 10% | 10% | 80% | 1.7 | 2.7 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 30 | -4 | 31% | 15% | 54% | 2 | 2.31 | 14 |
| 主场 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 33% | 33% | 33% | 3 | 2.5 | 8 |
| 客场 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 29% | 0% | 71% | 1.14 | 2.14 | 6 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲