| 琴斯托霍瓦火花 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 8 | 2 | 15 | 16 | 40 | -24 | 32% | 8% | 60% | 0.64 | 1.6 | 26 |
| 主场 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 25% | 17% | 58% | 0.67 | 1.5 | 11 |
| 客场 | 13 | 5 | 0 | 8 | 8 | 22 | -14 | 38% | 0% | 62% | 0.62 | 1.69 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 19 | -7 | 8% | 54% | 38% | 0.92 | 1.46 | 10 |
| 主场 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11% | 56% | 33% | 1 | 1.33 | 8 |
| 客场 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0% | 50% | 50% | 0.75 | 1.75 | 2 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 7 | 6 | 7 | 13 | 19 | -6 | 35% | 30% | 35% | 0.65 | 0.95 | 27 |
| 主场 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 20% | 40% | 40% | 0.6 | 1.2 | 5 |
| 客场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 40% | 27% | 33% | 0.67 | 0.87 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 7 | 3 | 9 | 15 | 25 | -10 | 37% | 16% | 47% | 0.79 | 1.32 | 24 |
| 主场 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 62% | 25% | 12% | 1.12 | 0.5 | 17 |
| 客场 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | 18% | 9% | 73% | 0.55 | 1.91 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲