| 利托美利斯 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 56 | 19 | 11 | 26 | 81 | 108 | -27 | 34% | 20% | 46% | 1.45 | 1.93 | 68 |
| 主场 | 28 | 11 | 8 | 9 | 48 | 42 | 6 | 39% | 29% | 32% | 1.71 | 1.5 | 41 |
| 客场 | 28 | 8 | 3 | 17 | 33 | 66 | -33 | 29% | 11% | 61% | 1.18 | 2.36 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 31 | -9 | 30% | 30% | 40% | 1.1 | 1.55 | 24 |
| 主场 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 30% | 30% | 40% | 0.9 | 1.5 | 12 |
| 客场 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 30% | 30% | 40% | 1.3 | 1.6 | 12 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲