| 卡維納U19 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 49 | 20 | 7 | 22 | 67 | 84 | -17 | 41% | 14% | 45% | 1.37 | 1.71 | 67 |
| 主场 | 24 | 13 | 3 | 8 | 40 | 33 | 7 | 54% | 12% | 33% | 1.67 | 1.38 | 42 |
| 客场 | 25 | 7 | 4 | 14 | 27 | 51 | -24 | 28% | 16% | 56% | 1.08 | 2.04 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 16 | 5 | 17 | 54 | 58 | -4 | 42% | 13% | 45% | 1.42 | 1.53 | 53 |
| 主场 | 19 | 12 | 2 | 5 | 33 | 18 | 15 | 63% | 11% | 26% | 1.74 | 0.95 | 38 |
| 客场 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 40 | -19 | 21% | 16% | 63% | 1.11 | 2.11 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 24 | 7 | 11 | 76 | 48 | 28 | 57% | 17% | 26% | 1.81 | 1.14 | 79 |
| 主场 | 21 | 14 | 3 | 4 | 42 | 19 | 23 | 67% | 14% | 19% | 2 | 0.9 | 45 |
| 客场 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 29 | 5 | 48% | 19% | 33% | 1.62 | 1.38 | 34 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 15 | 7 | 20 | 73 | 87 | -14 | 36% | 17% | 48% | 1.74 | 2.07 | 52 |
| 主场 | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 | 40 | -7 | 33% | 19% | 48% | 1.57 | 1.9 | 25 |
| 客场 | 21 | 8 | 3 | 10 | 40 | 47 | -7 | 38% | 14% | 48% | 1.9 | 2.24 | 27 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲