| 扎姆布朗 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 | 40 | -12 | 31% | 23% | 46% | 1.08 | 1.54 | 30 |
| 主场 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 43% | 14% | 43% | 1.36 | 1.5 | 20 |
| 客场 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 19 | -10 | 17% | 33% | 50% | 0.75 | 1.58 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 54 | -17 | 26% | 29% | 44% | 1.09 | 1.59 | 37 |
| 主场 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 31 | -14 | 18% | 35% | 47% | 1 | 1.82 | 15 |
| 客场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 35% | 24% | 41% | 1.18 | 1.35 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 42 | 0 | 32% | 24% | 44% | 1.24 | 1.24 | 41 |
| 主场 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 23 | -4 | 29% | 18% | 53% | 1.12 | 1.35 | 18 |
| 客场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 19 | 4 | 35% | 29% | 35% | 1.35 | 1.12 | 23 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲