| 莫倫貝克 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 31 | 5 | 8 | 18 | 31 | 69 | -38 | 16% | 26% | 58% | 1 | 2.23 | 23 |
| 主场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 28 | -13 | 20% | 40% | 40% | 1 | 1.87 | 15 |
| 客场 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 41 | -25 | 12% | 12% | 75% | 1 | 2.56 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0.5 | 1 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 15 | 4 | 6 | 40 | 21 | 19 | 60% | 16% | 24% | 1.6 | 0.84 | 49 |
| 主场 | 13 | 11 | 0 | 2 | 29 | 8 | 21 | 85% | 0% | 15% | 2.23 | 0.62 | 33 |
| 客场 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 33% | 33% | 33% | 0.92 | 1.08 | 16 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲