| 奈斯B隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 38 | -13 | 27% | 32% | 41% | 1.14 | 1.73 | 25 |
| 主场 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 33% | 17% | 50% | 1.08 | 1.42 | 14 |
| 客场 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 21 | -9 | 20% | 50% | 30% | 1.2 | 2.1 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 36 | 6 | 46% | 21% | 32% | 1.5 | 1.29 | 45 |
| 主场 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | 57% | 14% | 29% | 1.64 | 1.07 | 26 |
| 客场 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 36% | 29% | 36% | 1.36 | 1.5 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | 30% | 37% | 33% | 1.33 | 1.53 | 38 |
| 主场 | 15 | 4 | 8 | 3 | 22 | 22 | 0 | 27% | 53% | 20% | 1.47 | 1.47 | 20 |
| 客场 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 33% | 20% | 47% | 1.2 | 1.6 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 38 | -4 | 29% | 36% | 36% | 1.21 | 1.36 | 34 |
| 主场 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 50% | 21% | 29% | 1.79 | 1.43 | 24 |
| 客场 | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 18 | -9 | 7% | 50% | 43% | 0.64 | 1.29 | 10 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲