| 南特B隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 27 | -5 | 15% | 35% | 50% | 1.1 | 1.35 | 16 |
| 主场 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 20% | 50% | 30% | 1.3 | 1.1 | 11 |
| 客场 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 | 10% | 20% | 70% | 0.9 | 1.6 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 38 | -2 | 30% | 23% | 47% | 1.2 | 1.27 | 34 |
| 主场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | 53% | 20% | 27% | 1.47 | 0.8 | 27 |
| 客场 | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 26 | -12 | 7% | 27% | 67% | 0.93 | 1.73 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 42 | 0 | 37% | 30% | 33% | 1.4 | 1.4 | 42 |
| 主场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 53% | 20% | 27% | 1.53 | 1.27 | 27 |
| 客场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 23 | -4 | 20% | 40% | 40% | 1.27 | 1.53 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 8 | 9 | 31 | 23 | 8 | 43% | 27% | 30% | 1.03 | 0.77 | 47 |
| 主场 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 | 47% | 27% | 27% | 1.47 | 0.93 | 25 |
| 客场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 0 | 40% | 27% | 33% | 0.6 | 0.6 | 22 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲