| 圖頓庫奧 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0% | 33% | 67% | 0.67 | 1.67 | 1 |
| 主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1.5 | 1 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | 1 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 | 24% | 29% | 47% | 0.97 | 1.39 | 38 |
| 主场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 22 | -1 | 26% | 37% | 37% | 1.11 | 1.16 | 22 |
| 客场 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 31 | -15 | 21% | 21% | 58% | 0.84 | 1.63 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 10 | 14 | 27 | 34 | -7 | 29% | 29% | 41% | 0.79 | 1 | 40 |
| 主场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 35% | 29% | 35% | 0.88 | 0.82 | 23 |
| 客场 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 20 | -8 | 24% | 29% | 47% | 0.71 | 1.18 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 58 | -13 | 34% | 29% | 37% | 1.18 | 1.53 | 50 |
| 主场 | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 21 | 2 | 42% | 37% | 21% | 1.21 | 1.11 | 31 |
| 客场 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 37 | -15 | 26% | 21% | 53% | 1.16 | 1.95 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 12 | 14 | 12 | 45 | 40 | 5 | 32% | 37% | 32% | 1.18 | 1.05 | 50 |
| 主场 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 16 | 11 | 47% | 32% | 21% | 1.42 | 0.84 | 33 |
| 客场 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 24 | -6 | 16% | 42% | 42% | 0.95 | 1.26 | 17 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲