| 伊斯基亞 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 15 | 8 | 33 | 29 | 4 | 32.4% | 44.1% | 23.5% | 0.97 | 0.85 | 48 |
| 主场 | 17 | 6 | 7 | 4 | 13 | 9 | 4 | 35.3% | 41.2% | 23.5% | 0.76 | 0.53 | 25 |
| 客场 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 20 | 0 | 29.4% | 47.1% | 23.5% | 1.18 | 1.18 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲