| AC愛米恩斯U19 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 28 | -15 | 27% | 27% | 47% | 0.87 | 1.87 | 16 |
| 主场 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 43% | 29% | 29% | 1 | 1.29 | 11 |
| 客场 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | 12% | 25% | 62% | 0.75 | 2.38 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 11 | 4 | 11 | 57 | 43 | 14 | 42% | 15% | 42% | 2.19 | 1.65 | 37 |
| 主场 | 13 | 7 | 2 | 4 | 37 | 20 | 17 | 54% | 15% | 31% | 2.85 | 1.54 | 23 |
| 客场 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 | 31% | 15% | 54% | 1.54 | 1.77 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 52 | -28 | 23% | 23% | 54% | 0.92 | 2 | 24 |
| 主场 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 25 | -14 | 23% | 31% | 46% | 0.85 | 1.92 | 13 |
| 客场 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 23% | 15% | 62% | 1 | 2.08 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 38 | -13 | 23% | 27% | 50% | 0.96 | 1.46 | 25 |
| 主场 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 38% | 15% | 46% | 1.08 | 1.23 | 17 |
| 客场 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | 8% | 38% | 54% | 0.85 | 1.69 | 8 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲