| 伊巴羅紮伊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 8 | 8 | 11 | 18 | 28 | -10 | 30% | 30% | 41% | 0.67 | 1.04 | 32 |
| 主场 | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 43% | 36% | 21% | 0.71 | 0.71 | 23 |
| 客场 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 18 | -10 | 15% | 23% | 62% | 0.62 | 1.38 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 7 | 17 | 59% | 24% | 18% | 1.41 | 0.41 | 34 |
| 主场 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 62% | 12% | 25% | 1.38 | 0.62 | 16 |
| 客场 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | 11 | 56% | 33% | 11% | 1.44 | 0.22 | 18 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲