| 奥斯坦德U21 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 29% | 21% | 50% | 1.43 | 1.71 | 15 |
| 主场 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 14% | 0% | 86% | 1.14 | 2 | 3 |
| 客场 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 43% | 43% | 14% | 1.71 | 1.43 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 13 | 4 | 12 | 55 | 54 | 1 | 45% | 14% | 41% | 1.9 | 1.86 | 43 |
| 主场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 40 | 29 | 11 | 53% | 13% | 33% | 2.67 | 1.93 | 26 |
| 客场 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | 36% | 14% | 50% | 1.07 | 1.79 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 6 | 6 | 16 | 39 | 66 | -27 | 21% | 21% | 57% | 1.39 | 2.36 | 24 |
| 主场 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 | 29% | 7% | 64% | 1.29 | 2.21 | 13 |
| 客场 | 14 | 2 | 5 | 7 | 21 | 35 | -14 | 14% | 36% | 50% | 1.5 | 2.5 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0% | 0% | 100% | 2.5 | 6 | 0 |
| 客场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0% | 0% | 100% | 2.5 | 6 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲