| 帕蒂德馬斯哈德 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 42 | -6 | 21% | 42% | 37% | 0.95 | 1.11 | 40 |
| 主场 | 21 | 4 | 11 | 6 | 20 | 23 | -3 | 19% | 52% | 29% | 0.95 | 1.1 | 23 |
| 客场 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 19 | -3 | 24% | 29% | 47% | 0.94 | 1.12 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | 33% | 30% | 37% | 1 | 1.17 | 39 |
| 主场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | 47% | 33% | 20% | 1 | 0.67 | 26 |
| 客场 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | 20% | 27% | 53% | 1 | 1.67 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 6 | 15 | 9 | 23 | 25 | -2 | 20% | 50% | 30% | 0.77 | 0.83 | 33 |
| 主场 | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 11 | 1 | 20% | 53% | 27% | 0.8 | 0.73 | 17 |
| 客场 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 14 | -3 | 20% | 47% | 33% | 0.73 | 0.93 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 13 | 10 | 2 | 33 | 15 | 18 | 52% | 40% | 8% | 1.32 | 0.6 | 49 |
| 主场 | 12 | 6 | 6 | 0 | 17 | 6 | 11 | 50% | 50% | 0% | 1.42 | 0.5 | 24 |
| 客场 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 54% | 31% | 15% | 1.23 | 0.69 | 25 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲