| 塔德捷納特 | 阿尔及利亚 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 49 | 16 | 12 | 21 | 57 | 67 | -10 | 33% | 24% | 43% | 1.16 | 1.37 | 60 |
| 主场 | 25 | 14 | 5 | 6 | 31 | 19 | 12 | 56% | 20% | 24% | 1.24 | 0.76 | 47 |
| 客场 | 24 | 2 | 7 | 15 | 26 | 48 | -22 | 8% | 29% | 62% | 1.08 | 2 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 28 | -4 | 25% | 33% | 42% | 1 | 1.17 | 26 |
| 主场 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 50% | 33% | 17% | 1.17 | 0.58 | 22 |
| 客场 | 12 | 0 | 4 | 8 | 10 | 21 | -11 | 0% | 33% | 67% | 0.83 | 1.75 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 30 | 2 | 37% | 33% | 30% | 1.07 | 1 | 43 |
| 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | 53% | 33% | 13% | 1.07 | 0.6 | 29 |
| 客场 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20% | 33% | 47% | 1.07 | 1.4 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 10 | 7 | 26 | 21 | 5 | 43% | 33% | 23% | 0.87 | 0.7 | 49 |
| 主场 | 15 | 10 | 3 | 2 | 17 | 7 | 10 | 67% | 20% | 13% | 1.13 | 0.47 | 33 |
| 客场 | 15 | 3 | 7 | 5 | 9 | 14 | -5 | 20% | 47% | 33% | 0.6 | 0.93 | 16 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲