| 聖保羅奧達斯 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 22 | 36.1% | 54 | 11 | 0 | 49% | 34 | 34 | 13 | 15 |
| 9 | 19 | 26 | 16.7% | 182 | 21 | 0 | 45% | 132 | 76 | 158 | 94 |
| 0 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11 | 17 | 33.3% | 236 | 34 | 1 | 28% | 65 | 96 | 0 | 63 |
| 8 | 11 | 11 | 26.7% | 133 | 20 | 1 | 38% | 90 | 86 | 130 | 85 |
| 54 | 64 | 80 | 27.3% | 605 | 86 | 2 | 40% | 321 | 292 | 301 | 257 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲