| 門薩杰羅 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 10 | 16 | 11 | 40 | 46 | -6 | 27% | 43% | 30% | 1.08 | 1.24 | 46 |
| 主场 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 22 | 8 | 37% | 37% | 26% | 1.58 | 1.16 | 28 |
| 客场 | 18 | 3 | 9 | 6 | 10 | 24 | -14 | 17% | 50% | 33% | 0.56 | 1.33 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 47 | -10 | 32% | 21% | 47% | 0.97 | 1.24 | 44 |
| 主场 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 13 | 11 | 53% | 26% | 21% | 1.26 | 0.68 | 35 |
| 客场 | 19 | 2 | 3 | 14 | 13 | 34 | -21 | 11% | 16% | 74% | 0.68 | 1.79 | 9 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲