| 包頭南郊聯社 | 中国 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 3 |
| 主场 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 36 | -13 | 25% | 20% | 55% | 1.15 | 1.8 | 19 |
| 主场 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 30% | 20% | 50% | 1.3 | 1.4 | 11 |
| 客场 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 20% | 20% | 60% | 1 | 2.2 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 13 | 8 | 36% | 36% | 29% | 1.5 | 0.93 | 20 |
| 主场 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 43% | 29% | 29% | 1.57 | 0.71 | 11 |
| 客场 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 29% | 43% | 29% | 1.43 | 1.14 | 9 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲