| 洛桑體育隊U21 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 2 | 5 | 7 | 29 | 31 | -2 | 14% | 36% | 50% | 2.07 | 2.21 | 11 |
| 主场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 17% | 50% | 33% | 1.83 | 1.83 | 6 |
| 客场 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 12% | 25% | 62% | 2.25 | 2.5 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 9 | 2 | 15 | 41 | 42 | -1 | 35% | 8% | 58% | 1.58 | 1.62 | 29 |
| 主场 | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | 20 | 1 | 38% | 0% | 62% | 1.62 | 1.54 | 15 |
| 客场 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | 31% | 15% | 54% | 1.54 | 1.69 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 | 31 | 8 | 42% | 31% | 27% | 1.5 | 1.19 | 41 |
| 主场 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 46% | 31% | 23% | 1.77 | 1.31 | 22 |
| 客场 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 38% | 31% | 31% | 1.23 | 1.08 | 19 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲