| 莫斯科切爾塔諾沃 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | 2 |
| 主场 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 0.5 | 2 |
| 客场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 1.5 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 7 | 6 | 23 | 32 | 65 | -33 | 19% | 17% | 64% | 0.89 | 1.81 | 27 |
| 主场 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 28 | -14 | 17% | 17% | 67% | 0.78 | 1.56 | 12 |
| 客场 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 37 | -19 | 22% | 17% | 61% | 1 | 2.06 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 15 | 9 | 3 | 37 | 19 | 18 | 56% | 33% | 11% | 1.37 | 0.7 | 54 |
| 主场 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 | 54% | 31% | 15% | 1.62 | 0.77 | 25 |
| 客场 | 14 | 8 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 57% | 36% | 7% | 1.14 | 0.64 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 17 | 10 | 11 | 65 | 53 | 12 | 45% | 26% | 29% | 1.71 | 1.39 | 61 |
| 主场 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 23 | 12 | 53% | 26% | 21% | 1.84 | 1.21 | 35 |
| 客场 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 30 | 0 | 37% | 26% | 37% | 1.58 | 1.58 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 25% | 25% | 50% | 1.25 | 1.56 | 16 |
| 主场 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 11% | 33% | 56% | 1.22 | 1.56 | 6 |
| 客场 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 43% | 14% | 43% | 1.29 | 1.57 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 42 | -11 | 31% | 23% | 46% | 1.19 | 1.62 | 30 |
| 主场 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 23% | 23% | 54% | 1.31 | 1.77 | 12 |
| 客场 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 38% | 23% | 38% | 1.08 | 1.46 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 4 | 6 | 20 | 30 | 63 | -33 | 13% | 20% | 67% | 1 | 2.1 | 18 |
| 主场 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 32 | -18 | 13% | 27% | 60% | 0.93 | 2.13 | 10 |
| 客场 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 31 | -15 | 13% | 13% | 73% | 1.07 | 2.07 | 8 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲