| 紮卡特卡斯 | 墨西哥 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 22 | 9 | 9 | 67 | 44 | 23 | 55% | 22% | 22% | 1.68 | 1.1 | 75 |
| 主场 | 21 | 13 | 4 | 4 | 39 | 23 | 16 | 62% | 19% | 19% | 1.86 | 1.1 | 43 |
| 客场 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 21 | 7 | 47% | 26% | 26% | 1.47 | 1.11 | 32 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 39 | 24 | 55% | 21% | 24% | 1.66 | 1.03 | 71 |
| 主场 | 19 | 14 | 4 | 1 | 39 | 10 | 29 | 74% | 21% | 5% | 2.05 | 0.53 | 46 |
| 客场 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 37% | 21% | 42% | 1.26 | 1.53 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 14 | 18 | 8 | 59 | 45 | 14 | 35% | 45% | 20% | 1.48 | 1.12 | 60 |
| 主场 | 20 | 7 | 9 | 4 | 31 | 21 | 10 | 35% | 45% | 20% | 1.55 | 1.05 | 30 |
| 客场 | 20 | 7 | 9 | 4 | 28 | 24 | 4 | 35% | 45% | 20% | 1.4 | 1.2 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 34 | 4 | 47% | 27% | 27% | 1.27 | 1.13 | 50 |
| 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 12 | 11 | 53% | 33% | 13% | 1.53 | 0.8 | 29 |
| 客场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 40% | 20% | 40% | 1 | 1.47 | 21 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲