| 瓜斯塔托亞 | 危地马拉 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 58 | 22 | 17 | 19 | 64 | 54 | 10 | 38% | 29% | 33% | 1.1 | 0.93 | 83 |
| 主场 | 29 | 16 | 6 | 7 | 42 | 19 | 23 | 55% | 21% | 24% | 1.45 | 0.66 | 54 |
| 客场 | 29 | 6 | 11 | 12 | 22 | 35 | -13 | 21% | 38% | 41% | 0.76 | 1.21 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 50 | 21 | 11 | 18 | 69 | 59 | 10 | 42% | 22% | 36% | 1.38 | 1.18 | 74 |
| 主场 | 25 | 17 | 4 | 4 | 48 | 17 | 31 | 68% | 16% | 16% | 1.92 | 0.68 | 55 |
| 客场 | 25 | 4 | 7 | 14 | 21 | 42 | -21 | 16% | 28% | 56% | 0.84 | 1.68 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 13 | 8 | 23 | 39 | 56 | -17 | 30% | 18% | 52% | 0.89 | 1.27 | 47 |
| 主场 | 22 | 12 | 6 | 4 | 31 | 18 | 13 | 55% | 27% | 18% | 1.41 | 0.82 | 42 |
| 客场 | 22 | 1 | 2 | 19 | 8 | 38 | -30 | 5% | 9% | 86% | 0.36 | 1.73 | 5 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲