| 安提瓜GFC | 危地马拉 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 58 | 25 | 15 | 18 | 83 | 66 | 17 | 43% | 26% | 31% | 1.43 | 1.14 | 90 |
| 主场 | 27 | 17 | 6 | 4 | 52 | 25 | 27 | 63% | 22% | 15% | 1.93 | 0.93 | 57 |
| 客场 | 31 | 8 | 9 | 14 | 31 | 41 | -10 | 26% | 29% | 45% | 1 | 1.32 | 33 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 50 | 22 | 13 | 15 | 64 | 50 | 14 | 44% | 26% | 30% | 1.28 | 1 | 79 |
| 主场 | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 20 | 16 | 56% | 20% | 24% | 1.44 | 0.8 | 47 |
| 客场 | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 30 | -2 | 32% | 32% | 36% | 1.12 | 1.2 | 32 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 50 | 18 | 16 | 16 | 55 | 49 | 6 | 36% | 32% | 32% | 1.1 | 0.98 | 70 |
| 主场 | 25 | 12 | 9 | 4 | 35 | 20 | 15 | 48% | 36% | 16% | 1.4 | 0.8 | 45 |
| 客场 | 25 | 6 | 7 | 12 | 20 | 29 | -9 | 24% | 28% | 48% | 0.8 | 1.16 | 25 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲