| 奧林匹亞沙斯辛女足 | 波兰 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 34 | -14 | 29% | 21% | 50% | 1.43 | 2.43 | 15 |
| 主场 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | 14% | 29% | 57% | 1.57 | 2.86 | 5 |
| 客场 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 43% | 14% | 43% | 1.29 | 2 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 4 | 3 | 20 | 21 | 85 | -64 | 15% | 11% | 74% | 0.78 | 3.15 | 15 |
| 主场 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 40 | -30 | 15% | 15% | 69% | 0.77 | 3.08 | 8 |
| 客场 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 45 | -34 | 14% | 7% | 79% | 0.79 | 3.21 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 | 65 | -32 | 27% | 14% | 59% | 1.5 | 2.95 | 21 |
| 主场 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | 36% | 18% | 45% | 1.82 | 2.36 | 14 |
| 客场 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 39 | -26 | 18% | 9% | 73% | 1.18 | 3.55 | 7 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲