| FK烏法青年隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 45 | 12 | 12 | 21 | 54 | 91 | -37 | 27% | 27% | 47% | 1.2 | 2.02 | 48 |
| 主场 | 25 | 8 | 3 | 14 | 29 | 60 | -31 | 32% | 12% | 56% | 1.16 | 2.4 | 27 |
| 客场 | 20 | 4 | 9 | 7 | 25 | 31 | -6 | 20% | 45% | 35% | 1.25 | 1.55 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 2 | 7 | 12 | 18 | 48 | -30 | 10% | 33% | 57% | 0.86 | 2.29 | 13 |
| 主场 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 | 18% | 36% | 45% | 0.91 | 1.91 | 10 |
| 客场 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 27 | -19 | 0% | 30% | 70% | 0.8 | 2.7 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 4 | 5 | 21 | 22 | 49 | -27 | 13% | 17% | 70% | 0.73 | 1.63 | 17 |
| 主场 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 26 | -15 | 7% | 27% | 67% | 0.73 | 1.73 | 7 |
| 客场 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 23 | -12 | 20% | 7% | 73% | 0.73 | 1.53 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 50 | -22 | 17% | 30% | 53% | 0.93 | 1.67 | 24 |
| 主场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 26 | -7 | 20% | 40% | 40% | 1.27 | 1.73 | 15 |
| 客场 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 24 | -15 | 13% | 20% | 67% | 0.6 | 1.6 | 9 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲