| 洪都拉斯普雷索 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 31 | -8 | 39% | 17% | 44% | 1.28 | 1.72 | 24 |
| 主场 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 56% | 11% | 33% | 1.78 | 1.33 | 16 |
| 客场 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 19 | -12 | 22% | 22% | 56% | 0.78 | 2.11 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 15 | 12 | 13 | 57 | 55 | 2 | 38% | 30% | 32% | 1.42 | 1.38 | 57 |
| 主场 | 20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 25 | 9 | 45% | 40% | 15% | 1.7 | 1.25 | 35 |
| 客场 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 | 30% | 20% | 50% | 1.15 | 1.5 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 13 | 10 | 15 | 64 | 70 | -6 | 34% | 26% | 39% | 1.68 | 1.84 | 49 |
| 主场 | 19 | 7 | 8 | 4 | 34 | 31 | 3 | 37% | 42% | 21% | 1.79 | 1.63 | 29 |
| 客场 | 19 | 6 | 2 | 11 | 30 | 39 | -9 | 32% | 11% | 58% | 1.58 | 2.05 | 20 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲