| 巴拿馬U20 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 11 | 58.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 3 | 38.5% | 0 | 0 | 0 | 41% | 10 | 0 | 15 | 6 |
| 1 | 5 | 13 | 5.3% | 40 | 5 | 0 | 45% | 15 | 16 | 17 | 11 |
| 1 | 2 | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 4 | 55.0% | 76 | 8 | 0 | 28% | 64 | 24 | 125 | 60 |
| 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 52% | 16 | 0 | 38 | 18 |
| 44 | 25 | 39 | 40.7% | 116 | 13 | 0 | 41% | 105 | 40 | 195 | 95 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲