| 捨佩斯 | 羅馬尼亞 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 39 | 12 | 10 | 17 | 45 | 51 | -6 | 31% | 26% | 44% | 1.15 | 1.31 | 46 |
| 主场 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 21 | 1 | 40% | 20% | 40% | 1.1 | 1.05 | 28 |
| 客场 | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 | 21% | 32% | 47% | 1.21 | 1.58 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 15 | 10 | 15 | 60 | 51 | 9 | 38% | 25% | 38% | 1.5 | 1.27 | 55 |
| 主场 | 20 | 8 | 8 | 4 | 34 | 24 | 10 | 40% | 40% | 20% | 1.7 | 1.2 | 32 |
| 客场 | 20 | 7 | 2 | 11 | 26 | 27 | -1 | 35% | 10% | 55% | 1.3 | 1.35 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 12 | 12 | 14 | 53 | 40 | 13 | 32% | 32% | 37% | 1.39 | 1.05 | 48 |
| 主场 | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 18 | 12 | 32% | 32% | 37% | 1.58 | 0.95 | 24 |
| 客场 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 22 | 1 | 32% | 32% | 37% | 1.21 | 1.16 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 29 | 4 | 30% | 40% | 30% | 1.1 | 0.97 | 39 |
| 主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 | 40% | 33% | 27% | 1.27 | 0.93 | 23 |
| 客场 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 15 | -1 | 20% | 47% | 33% | 0.93 | 1 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 15 | 5 | 43 | 31 | 12 | 33% | 50% | 17% | 1.43 | 1.03 | 45 |
| 主场 | 15 | 4 | 8 | 3 | 21 | 15 | 6 | 27% | 53% | 20% | 1.4 | 1 | 20 |
| 客场 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 | 40% | 47% | 13% | 1.47 | 1.07 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 7 | 12 | 7 | 30 | 26 | 4 | 27% | 46% | 27% | 1.15 | 1 | 33 |
| 主场 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 10 | 7 | 38% | 31% | 31% | 1.31 | 0.77 | 19 |
| 客场 | 13 | 2 | 8 | 3 | 13 | 16 | -3 | 15% | 62% | 23% | 1 | 1.23 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 25 | 7 | 38% | 27% | 35% | 1.23 | 0.96 | 37 |
| 主场 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 12 | 5 | 46% | 15% | 38% | 1.31 | 0.92 | 20 |
| 客场 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 31% | 38% | 31% | 1.15 | 1 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 5 | 4 | 17 | 15 | 44 | -29 | 19% | 15% | 65% | 0.58 | 1.69 | 19 |
| 主场 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 31% | 23% | 46% | 0.69 | 1.54 | 15 |
| 客场 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 24 | -18 | 8% | 8% | 85% | 0.46 | 1.85 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 23 | 8 | 5 | 70 | 29 | 41 | 64% | 22% | 14% | 1.94 | 0.81 | 77 |
| 主场 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 11 | 31 | 76% | 18% | 6% | 2.47 | 0.65 | 42 |
| 客场 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 18 | 10 | 53% | 26% | 21% | 1.47 | 0.95 | 35 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲