| 多阿姆納 | 羅馬尼亞 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 50.0% | 47 | 5 | 0 | 51% | 19 | 12 | 17 | 19 |
| 78 | 35 | 47 | 48.8% | 780 | 132 | 2 | 46% | 228 | 269 | 0 | 213 |
| 10 | 6 | 10 | 38.5% | 0 | 0 | 0 | 52% | 112 | 0 | 233 | 87 |
| 2 | 3 | 4 | 22.2% | 45 | 7 | 0 | 21% | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | 3 | 4 | 36.4% | 29 | 7 | 0 | 37% | 15 | 2 | 19 | 20 |
| 103 | 50 | 71 | 46.0% | 901 | 151 | 2 | 41% | 384 | 290 | 269 | 342 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲