| 阿爾比女足 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 27 | -21 | 17% | 25% | 58% | 0.5 | 2.25 | 9 |
| 主场 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 | 17% | 17% | 67% | 0.5 | 3 | 4 |
| 客场 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 17% | 33% | 50% | 0.5 | 1.5 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 4 | 1 | 14 | 8 | 48 | -40 | 21% | 5% | 74% | 0.42 | 2.53 | 13 |
| 主场 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 23 | -20 | 10% | 10% | 80% | 0.3 | 2.3 | 4 |
| 客场 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 33% | 0% | 67% | 0.56 | 2.78 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 44 | -19 | 27% | 23% | 50% | 1.14 | 2 | 23 |
| 主场 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 36% | 27% | 36% | 1.18 | 1.55 | 15 |
| 客场 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 | 18% | 18% | 64% | 1.09 | 2.45 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 7 | 1 | 14 | 21 | 65 | -44 | 32% | 5% | 64% | 0.95 | 2.95 | 22 |
| 主场 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 45% | 9% | 45% | 1.45 | 2.09 | 16 |
| 客场 | 11 | 2 | 0 | 9 | 5 | 42 | -37 | 18% | 0% | 82% | 0.45 | 3.82 | 6 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲