| 德國女足 | 德国 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 5 | 3 | 86.4% | 21 | 4 | 0 | 52% | 38 | 27 | 58 | 37 |
| 1 | 3 | 1 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 0.0% | 11 | 1 | 0 | 56% | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | 1 | 10 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 92.9% | 55 | 4 | 0 | 46% | 71 | 86 | 0 | 57 |
| 10 | 2 | 2 | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 3 | 55.6% | 0 | 0 | 0 | 50% | 24 | 0 | 87 | 36 |
| 18 | 6 | 3 | 66.7% | 46 | 5 | 0 | 58% | 48 | 26 | 43 | 39 |
| 42 | 16 | 14 | 58.3% | 91 | 13 | 0 | 51% | 169 | 65 | 249 | 158 |
| 177 | 39 | 39 | 69.4% | 224 | 27 | 0 | 52% | 353 | 206 | 437 | 330 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲