| 外傣特馬拉 | 摩洛哥 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 6 | 17 | 14 | 25 | 42 | -17 | 16% | 46% | 38% | 0.68 | 1.14 | 35 |
| 主场 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 29 | -14 | 16% | 37% | 47% | 0.79 | 1.53 | 16 |
| 客场 | 18 | 3 | 10 | 5 | 10 | 13 | -3 | 17% | 56% | 28% | 0.56 | 0.72 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 16 | 7 | 26 | 22 | 4 | 23% | 53% | 23% | 0.87 | 0.73 | 37 |
| 主场 | 15 | 4 | 9 | 2 | 19 | 14 | 5 | 27% | 60% | 13% | 1.27 | 0.93 | 21 |
| 客场 | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | -1 | 20% | 47% | 33% | 0.47 | 0.53 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 14 | 9 | 23 | 26 | -3 | 23% | 47% | 30% | 0.77 | 0.87 | 35 |
| 主场 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 13 | 0 | 27% | 47% | 27% | 0.87 | 0.87 | 19 |
| 客场 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 13 | -3 | 20% | 47% | 33% | 0.67 | 0.87 | 16 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲