| 梅斯女足 | 法國 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 31 | -26 | 14% | 0% | 86% | 0.71 | 4.43 | 3 |
| 主场 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0% | 0% | 100% | 0.33 | 3 | 0 |
| 客场 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 25% | 0% | 75% | 1 | 5.5 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 2 | 3 | 14 | 10 | 52 | -42 | 11% | 16% | 74% | 0.53 | 2.74 | 9 |
| 主场 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0% | 20% | 80% | 0.3 | 2.4 | 2 |
| 客场 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 28 | -21 | 22% | 11% | 67% | 0.78 | 3.11 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 77 | -50 | 23% | 18% | 59% | 1.23 | 3.5 | 19 |
| 主场 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 38 | -21 | 18% | 27% | 55% | 1.55 | 3.45 | 9 |
| 客场 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 39 | -29 | 27% | 9% | 64% | 0.91 | 3.55 | 10 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲