| 黑格爾曼 | 立陶宛 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0.67 | 0.67 | 3 |
| 主场 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 2 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 21 | 7 | 61% | 6% | 33% | 1.56 | 1.17 | 34 |
| 主场 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 67% | 11% | 22% | 1.89 | 1.11 | 19 |
| 客场 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 56% | 0% | 44% | 1.22 | 1.22 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 20 | 7 | 50% | 35% | 15% | 1.35 | 1 | 37 |
| 主场 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 50% | 40% | 10% | 1.4 | 0.9 | 19 |
| 客场 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 50% | 30% | 20% | 1.3 | 1.1 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 9 | 2 | 9 | 31 | 31 | 0 | 45% | 10% | 45% | 1.55 | 1.55 | 29 |
| 主场 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 60% | 20% | 20% | 2.2 | 0.9 | 20 |
| 客场 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 | 30% | 0% | 70% | 0.9 | 2.2 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 23 | 13 | 6 | 4 | 44 | 20 | 24 | 57% | 26% | 17% | 1.91 | 0.87 | 45 |
| 主场 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 73% | 18% | 9% | 2.64 | 0.91 | 26 |
| 客场 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 42% | 33% | 25% | 1.25 | 0.83 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 33% | 0% | 67% | 0.33 | 3 | 3 |
| 主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 2.5 | 3 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 3 | 14 | 55 | 56 | -1 | 43% | 10% | 47% | 1.83 | 1.87 | 42 |
| 主场 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 28 | -1 | 47% | 7% | 47% | 1.8 | 1.87 | 22 |
| 客场 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 28 | 0 | 40% | 13% | 47% | 1.87 | 1.87 | 20 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲