| 拉比塔科斯提 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 31 | 7 | 10 | 14 | 31 | 42 | -11 | 22.6% | 32.3% | 45.2% | 1.00 | 1.35 | 31 |
| 主场 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 42.9% | 35.7% | 21.4% | 1.36 | 0.93 | 23 |
| 客场 | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | 29 | -17 | 5.9% | 29.4% | 64.7% | 0.71 | 1.71 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 25 |
| 主场 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 13 |
| 客场 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲