| 維多利亞路斯博 | 盧森堡 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 25 | -14 | 8% | 25% | 67% | 0.92 | 2.08 | 6 |
| 主场 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0% | 33% | 67% | 0.67 | 1.67 | 2 |
| 客场 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 17% | 17% | 67% | 1.17 | 2.5 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 7 | 5 | 14 | 46 | 49 | -3 | 27% | 19% | 54% | 1.77 | 1.88 | 26 |
| 主场 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 15% | 23% | 62% | 1.38 | 1.85 | 9 |
| 客场 | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | 38% | 15% | 46% | 2.15 | 1.92 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 47 | -11 | 31% | 27% | 42% | 1.38 | 1.81 | 31 |
| 主场 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 46% | 23% | 31% | 1.69 | 1.69 | 21 |
| 客场 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 | 15% | 31% | 54% | 1.08 | 1.92 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 55 | -27 | 23% | 23% | 54% | 1.08 | 2.12 | 24 |
| 主场 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | 38% | 15% | 46% | 1.46 | 1.92 | 17 |
| 客场 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 30 | -21 | 8% | 31% | 62% | 0.69 | 2.31 | 7 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲