| 威靈頓鳳凰後備隊 | 新西兰 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 46 | -26 | 14% | 7% | 79% | 1.43 | 3.29 | 7 |
| 主场 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 28 | -19 | 0% | 0% | 100% | 1.29 | 4 | 0 |
| 客场 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 29% | 14% | 57% | 1.57 | 2.57 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 32 | -8 | 35% | 18% | 47% | 1.41 | 1.88 | 21 |
| 主场 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 33% | 11% | 56% | 1.56 | 2.11 | 10 |
| 客场 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 38% | 25% | 38% | 1.25 | 1.62 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 2 | 1 | 11 | 24 | 46 | -22 | 14% | 7% | 79% | 1.71 | 3.29 | 7 |
| 主场 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 29% | 0% | 71% | 1.57 | 3.14 | 6 |
| 客场 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 0% | 14% | 86% | 1.86 | 3.43 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 7 | 0 | 9 | 37 | 42 | -5 | 44% | 0% | 56% | 2.31 | 2.62 | 21 |
| 主场 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 38% | 0% | 62% | 2.12 | 2.75 | 9 |
| 客场 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 50% | 0% | 50% | 2.5 | 2.5 | 12 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲