| 吉普 | 2001 | Joensuu |
| Keskusurheilukenttä | http://www.jippo.fi/fi/cfmldocs/index.cfm?ID=409 |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 1 | 78.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 4 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 41% | 4 | 0 | 7 | 4 |
| 32 | 20 | 25 | 41.6% | 0 | 0 | 0 | 54% | 138 | 0 | 325 | 139 |
| 1 | 2 | 7 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 48% | 6 | 0 | 13 | 6 |
| 53 | 26 | 43 | 43.4% | 0 | 0 | 0 | 47% | 148 | 0 | 345 | 149 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲