| 卡亞普 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 47% | 4 | 0 | 10 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 12 | 16 | 46.2% | 58 | 7 | 0 | 44% | 32 | 25 | 0 | 32 |
| 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 20 | 44 | 39.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 37% | 8 | 0 | 26 | 16 |
| 6 | 1 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 36 | 80 | 40.8% | 58 | 7 | 0 | 42% | 44 | 25 | 36 | 55 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲