| 路易斯維爾FC | 美國 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 18 | 11 | 4 | 54 | 28 | 26 | 55% | 33% | 12% | 1.64 | 0.85 | 65 |
| 主场 | 17 | 7 | 8 | 2 | 25 | 14 | 11 | 41% | 47% | 12% | 1.47 | 0.82 | 29 |
| 客场 | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | 69% | 19% | 12% | 1.81 | 0.88 | 36 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 35 | 20 | 47% | 23% | 30% | 1.83 | 1.17 | 49 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 12 | 18 | 60% | 20% | 20% | 2 | 0.8 | 30 |
| 客场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 23 | 2 | 33% | 27% | 40% | 1.67 | 1.53 | 19 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲